首页 / 公司简介 / 产品展示 / 现货资源 / 期货资源 / 客户留言/ 联系我们
 
 最/新/产/品
  锅炉压力容器用钢板 [详细介绍]
  碳素结构用钢板 [详细介绍]
  低合金高强度钢板 [详细介绍]
  耐腐蚀钢板 [详细介绍]
  高层建筑结构用钢 [详细介绍]
  桥梁用钢板 [详细介绍]
 联/系/我/们


经  理:  魏 卓

联系电话:  0371-60228138

            0375-8138588

            0375-8141688

手    机:  13937588996

传    真:  0371-60228136

            0375-8138528

 现/货/资/源
材质 规格 重量 价格 产地 提货地
Q345A 12*1620*7500 1.145 电议 舞钢 舞钢
Q345A 14*2800*6200 1.908 电议 舞钢 舞钢
Q345A 18*1750*8000 1.978 电议 舞钢 舞钢
Q345B 14*2800*6200 1.908 电议 舞钢 舞钢
Q345B 22*3000*7600 3.938 电议 舞钢 舞钢
Q345B 23*2100*8600 3.261 电议 舞钢 舞钢
Q345B 26*2260*9250 4.267 电议 舞钢 舞钢
Q345B 40*2750*9000 7.772 电议 舞钢 舞钢
Q345B 50*3200*8400 10.55 电议 舞钢 舞钢
Q345B 78*2200*5150 6.937 电议 舞钢 舞钢
Q345B 80*1650*10250 10.621 电议 舞钢 舞钢
20g 24*2950*10200 5.846 电议 舞钢 舞钢
20g 24*2890*10200 5.727 电议 舞钢 舞钢
20g 24*2890*10200 5.727 电议 舞钢 舞钢
20g 25*2890*9600 5.608 电议 舞钢 舞钢
20g 25*2890*10200 5.959 电议 舞钢 舞钢
20g 25*2820*9950 5.672 电议 舞钢 舞钢
20g 25*2870*10200 5.917 电议 舞钢 舞钢
20g 25*2870*10150 5.888 电议 舞钢 舞钢
20g 25*2880*10200 5.938 电议 舞钢 舞钢
20g 25*2880*10150 5.909 电议 舞钢 舞钢
20R 31*2750*9050 6.222 电议 舞钢 舞钢
20g 31*2090*7500 3.894 电议 舞钢 舞钢
20g 31*2090*8200 4.258 电议 舞钢 舞钢
20g 31*2090*7500 3.894 电议 舞钢 舞钢
20g 31*2090*8100 4.206 电议 舞钢 舞钢
20g 32*2070*8500 4.51 电议 舞钢 舞钢
20g 32*2070*7700 4.085 电议 舞钢 舞钢
20g 49*2400*17000 15.982 电议 舞钢 舞钢
20g 49*2940*10350 11.967 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3270*8200 10.524 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3260*7700 9.853 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3180*8050 10.048 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3250*8250 10.524 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3280*8150 10.492 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3250*8150 10.396 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3250*8150 10.396 电议 舞钢 舞钢
Q235B 50*3250*8150 10.396 电议 舞钢 舞钢
Q235B 60*1950*7250 6.659 电议 舞钢 舞钢
Q235B 60*1950*7200 6.613 电议 舞钢 舞钢
Q235B 60*1960*7200 6.647 电议 舞钢 舞钢
Q235B 60*1960*7350 6.785 电议 舞钢 舞钢
Q235B 60*1940*7200 6.579 电议 舞钢 舞钢
Q235B 60*2250*9750 10.333 电议 舞钢 舞钢
Q235B 60*1940*7200 6.579 电议 舞钢 舞钢
Q235B 65*2260*9850 11.359 电议 舞钢 舞钢
Q235A 70*2450*9600 12.924 电议 舞钢 舞钢
Q235A 70*2450*9600 12.924 电议 舞钢 舞钢
Q235A 70*2450*9600 12.924 电议 舞钢 舞钢
Q235A 80*2340*7700 11.315 电议 舞钢 舞钢
Q235C 90*2500*6250 11.039 电议 舞钢 舞钢
Q235B 96*2120*8300 13.26 电议 舞钢 舞钢
Q235A 138*2310*4600 11.511 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2700*9000 1.908 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2700*9000 1.908 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2700*9000 1.908 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2700*9000 1.908 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2300*8800 1.589 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2300*8800 1.589 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2300*8800 1.589 电议 舞钢 舞钢
WH60A 10*2200*7150 1.235 电议 舞钢 舞钢
WH60A 12*3300*9000 2.798 电议 舞钢 舞钢
WH60A 12*3300*9000 2.798 电议 舞钢 舞钢
WH60A 12*3300*9000 2.798 电议 舞钢 舞钢
WH60A 12*3300*9000 2.798 电议 舞钢 舞钢
WH60A 12*3300*9000 2.798 电议 舞钢 舞钢
WH60A 19*2440*12800 4.658 电议 舞钢 舞钢
WH60A 19*2440*12800 4.658 电议 舞钢 舞钢
WH60A 19*2440*12800 4.658 电议 舞钢 舞钢
WH60A 32*2010*11420 5.766 电议 舞钢 舞钢
WH60A 32*2440*11550 7.079 电议 舞钢 舞钢
WDB620 10*2300*8800 1.649 电议 舞钢 舞钢
WDB620 10*2350*4700 0.906 电议 舞钢 舞钢
WDB620 10*2350*5950 1.147 电议 舞钢 舞钢
WDB620 10*2350*8200 1.581 电议 舞钢 舞钢
WDB620 10*2300*8200 1.537 电议 舞钢 舞钢
WDB620 10*2700*8900 1.971 电议 舞钢 舞钢
WDB620D 32*2010*10900 5.615 电议 舞钢 舞钢
NM360 8*2000*7900 0.992 电议 舞钢 舞钢
NM360 10*2000*7700 7.253 电议 舞钢 舞钢
NM360 12*1600*7500 1.13 电议 舞钢 舞钢
NM360 12*1600*7450 1.123 电议 舞钢 舞钢
NM360 12*2500*9000 2.12 电议 舞钢 舞钢
NM360 20*2000*6000 7.536 电议 舞钢 舞钢
NM360 30*2200*11500 35.749 电议 舞钢 舞钢
NM360 45*2000*7900 5.581 电议 舞钢 舞钢
NM400 10*2800*7800 3.429 电议 舞钢 舞钢
NM400 20*1800*8700 2.459 电议 舞钢 舞钢
NM400 30*2000*6200 2.92 电议 舞钢 舞钢
NM400 45*1800*6500 4.133 电议 舞钢 舞钢
NM400 50*2000*7300 22.922 电议 舞钢 舞钢
NM400 50*2000*8600 6.751 电议 舞钢 舞钢
16MnR 14*2450*10300 2.882 电议 舞钢 舞钢
16MnR 14*2400*10500 2.878 电议 舞钢 舞钢
16MnR 24*2000*8900 3.416 电议 舞钢 舞钢
16MnR 28*3020*8750 5.974 电议 舞钢 舞钢
16MnR 60*2190*7450 7.806 电议 舞钢 舞钢
20R 20*2000*8000 2.512 电议 舞钢 舞钢
20R 20*2000*7700 1.198 电议 舞钢 舞钢
SA516Gr70 28*2200*11800 5.706 电议 舞钢 舞钢
SA516Gr70 28*2200*4900 2.369 电议 舞钢 舞钢
WH100Q 20*2300*8300 2.997 电议 舞钢 舞钢
WH100Q 22*2430*9800 4.113 电议 舞钢 舞钢
WH100Q 25*2280*7950 3.557 电议 舞钢 舞钢
WH100Q 22*2430*9500 3.987 电议 舞钢 舞钢
WH100Q 24*2430*8050 3.658 电议 舞钢 舞钢
WH100Q 25*2260*7800 3.459 电议 舞钢 舞钢
WH80Q 20*3000*9500 4.475 电议 舞钢 舞钢
WH80Q 20*3000*9500 4.475 电议 舞钢 舞钢
WH80Q 25*3200*10000 6.28 电议 舞钢 舞钢
WH80Q 30*3200*10000 7.065 电议 舞钢 舞钢
07MnCrMoVR 40*2500*5200 4.082 电议 舞钢 舞钢
07MnCrMoVR 50*1980*7300 5.673 电议 舞钢 舞钢
7MnCrMoVR 46*2040*7500 11.254 电议 舞钢 舞钢
7MnCrMoVR 42*2470*7100 5.096 电议 舞钢 舞钢
09Mn2VDR 65*2450*6650 8.313 电议 舞钢 舞钢
09MnNiDR 12*2000*7500 1.454 电议 舞钢 舞钢
09MnNiDR 22*2650*4450 2.101 电议 舞钢 舞钢
09MnNiDR 24*2500*10000 5.531 电议 舞钢 舞钢
09MnNiDR 30*2610*10300 6.489 电议 舞钢 舞钢
NM360A 15*2000*6040 1.422 电议 舞钢 舞钢
NM360A 15*2000*6900 1.625 电议 舞钢 舞钢
NM360A 15*2000*6850 1.613 电议 舞钢 舞钢
NM360A 16*2000*6200 1.557 电议 舞钢 舞钢
NM360A 16*2000*6450 1.62 电议 舞钢 舞钢
NM360A 16*2000*6750 1.696 电议 舞钢 舞钢
NM360A 45*2000*8000 5.652 电议 舞钢 舞钢
NM360A 45*2000*7850 5.546 电议 舞钢 舞钢
NM360A 45*2000*8000 5.652 电议 舞钢 舞钢
 

 


您是本站第 位访问者
   技术支持: 河南平顶山智胜网络
    管理进入